Cataloghi
Presentazione dei cataloghi consultati dal C.R.M. e tabella responsiva e interattiva delle concordanze tra i maggiori cataloghi di opere beethoveniane
Presentazione dei cataloghi consultati dal C.R.M. e tabella responsiva e interattiva delle concordanze tra i maggiori cataloghi di opere beethoveniane
Opus(OP.) | WoO(KH) | Anhang | Hess(HWV) | Hess(Anhang) | Biamonti | Unv. | Abbozzi | Pubbl. | Editore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WoO 063 | Biamonti 001 | 1782 | 1782 | Götz | |||||
WoO 047 | Biamonti 002 | 1782/1783 | 1783 | Bossler | |||||
Hess 046 | Biamonti 003 | Unv. 11 | 1783 | 1917/1965 | Suppl/GA/Hess | ||||
WoO 048 | Biamonti 004 | 1783 | 1783 | Bossler | |||||
WoO 049 | Biamonti 005 | 1783 | 1784 | Bossler | |||||
WoO 031 | Biamonti 006 | 1783 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 107 | Biamonti 007 | 1783 | 1783 | Bossler | |||||
Hess 048 | Biamonti 008 | Unv. 09 | 1783 | 1955/1965 | Werner/Hess | ||||
WoO 108 | Biamonti 009 | 1784 | 1784 | Bossler | |||||
WoO 004 | Biamonti 010 | 1785 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Hess 298 | Biamonti 011 | Unv. 01 | 1785 | 1911 | S.I.M./Stein | ||||
WoO 036 | Biamonti 012 | 1785 | 1828 | Artaria | |||||
WoO 109 | Biamonti 013 | 1787ca | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 110 | Biamonti 014 | 1787ca | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Biamonti 015 | 1788 | 1937 | M.U.W.Unger | ||||||
Biamonti 016 | 1788 | 1937 | M.U.W.Unger | ||||||
WoO 087 | Biamonti 017 | 1790 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 088 | Biamonti 018 | 1790 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 037 | Biamonti 019 | 1786/1790 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Hess 063 | Biamonti 020 | 1788/1790 | 1909/1965 | Suppl/GA/Hess | |||||
WoO 050 | Hess 053 | Biamonti 021 | 178871790 | 1909/1965 | Suppl/GA/Hess | ||||
WoO 111 | Hess 126 | Biamonti 022 | 1789/1790 | 1925/1962 | Suppl/GA/Hess | ||||
WoO 113 | Biamonti 023 | 1790 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Hess 055 | Biamonti 024 | 1790 | 1791 | Götz | |||||
WoO 064 | Biamonti 025 | 1790 | 1798 | Simrock | |||||
WoO 054 | Biamonti 026 | 1790 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 112 | Hess 128 | Biamonti 027 | 1790ca | 1916/1962 | Suppl/GA/Hess | ||||
WoO 089/90 | Biamonti 028 | 1790ca | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 001 | Hess 116 | Biamonti 029 | 1790/1791 | 1888 | SGesAmtausgabe | ||||
Hess 089 | Biamonti 030 | 1790/1791 | 1925/1964 | Suppl/GA/Hess | |||||
WoO 038 | Hess 049 | Biamonti 031 | 1790/1791 | 1830 | Dunst | ||||
WoO 026 | Hess 017 | Biamonti 032 | 1792 | 1917 | Thayer/Riemann | ||||
WoO 005 | Hess 010 | Biamonti 033 | 1790/1792 | 1879 | Schiedermair | ||||
Opus 052 | Hess 144 | Biamonti 034 | 1790/1792 | 1805 | K&I/Comptoir | ||||
WoO 067 | Biamonti 035 | 1791/1792 | 1794 | Simrock | |||||
WoO 051 | Biamonti 036 | 1791/1792 | 1830 | Dunst | |||||
WoO 066 | Biamonti 037 | 1792 | 1793 | Simrock | |||||
WoO 114 | Biamonti 038 | 1792 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 027 | Biamonti 039 | 1792 | 1810/1815 | Lefort | |||||
WoO 025 | Biamonti 040 | 1792 | 1830 | Diabelli | |||||
Opus 103 | Biamonti 041 | 1792 | 1830 | Artaria | |||||
Hess 025 | Biamonti 042 | 1792 | |||||||
Biamonti 043 | 1792 | ||||||||
WoO 116 | Hess 129 | Biamonti 044a | 1792/1793 | 1902 | Die/Musik/Chant. | ||||
WoO 116 | Hess 130 | Biamonti 044b | 1792/1793 | 1935 | Zeitschrift/fur/Müsik | ||||
WoO 115 | Biamonti 045 | 1792/1793 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 040 | Biamonti 046 | 1792/1793 | 1793 | Artaria | |||||
Hess 058 | Biamonti 047a | 1792/1793 | 1888/1965 | Suppl/GA/Hess | |||||
Hess 059 | Biamonti 047b | 1792/1793 | 1888/1965 | Suppl/GA/Hess | |||||
Biamonti 048 | 1792/1793 | 1888/1965 | Suppl/GA/Hess | ||||||
WoO 206 | Hess 012 | Biamonti 049 | 1792/1793 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||
Biamonti 050 | 1792/1793 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Hess 151 | Biamonti 051 | Unv. 21 | 1792/1793 | 1949 | Öst/Musik/Erler | ||||
WoO 211 | Biamonti 052 | 1792/1793 | 1957 | Henle | |||||
Biamonti 053 | 1792/1793 | 1965 | Suppl/GA/Hess | ||||||
WoO 207 | Hess 013 | Biamonti 054 | 1792/1793 | 1952 | Breitkopf&Härtel | ||||
Biamonti 055 | 1792/1793 | 1892 | M.T./Shedlock | ||||||
WoO 233 | Biamonti 056 | 1792/1793 | 1873 | B.Studien/Seyfried | |||||
WoO 041 | Biamonti 057 | 1793/1794 | 1808 | Simrock | |||||
WoO 099/1 | Hess 211 | Biamonti 058 | 1792/1794 | 1864 | Gesamt-Ausgabe | ||||
WoO 099/5b | Hess 227 | Biamonti 059 | 1792/1794 | 1864 | Gesamt-Ausgabe | ||||
WoO 099/6 | Hess 212 | Biamonti 060 | 1792/1794 | 1864 | Gesamt-Ausgabe | ||||
Biamonti 061 | 1793/1794 | 1892 | M.T./Shedlock | ||||||
Opus 001 | Biamonti 062 | 1793/1794 | 1795 | Artaria | |||||
Opus 087 | Biamonti 063 | 1794 | 1806 | Artaria | |||||
WoO 209 | Hess 033 | Biamonti 064 | 1794ca | 1935 | M.U.Unger | ||||
Hess 088 | Biamonti 065 | 1794ca | 1935 | M.U.Unger | |||||
WoO 217 | Biamonti 066 | 1794ca | 1957 | Henle | |||||
WoO 215 | Hess 064 | Biamonti 067 | 1794ca | 1955 | MusicalTime | ||||
Biamonti 068 | 1794ca | 1887/1892 | M.T./Shedlock | ||||||
Biamonti 069 | 1794ca | 1892 | M.T./Shedlock | ||||||
Biamonti 070 | 1794ca | 1935 | M.U.Unger | ||||||
Biamonti 071 | 1794ca | 1935 | M.U.Unger | ||||||
Opus 081b | Biamonti 072 | 1794/1795 | 1810 | Simrock | |||||
Biamonti 073 | Unv. 02 | 1794/1795 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | |||||
WoO 218 | Biamonti 074 | 1795 | 1965 | Suppl/GA/Hess | |||||
Hess 014 | Biamonti 075 | 1795 | 1911/1960 | Suppl/GA/Hess | |||||
Hess 079 | Biamonti 076 | 1795 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | |||||
WoO 117 | Hess 146 | Biamonti 077 | 1792/1795 | 1808 | Simrock | ||||
WoO 120 | Biamonti 078 | 1794/1795 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
WoO 118 | Biamonti 079 | 1794/1795 | 1837 | Diabelli | |||||
Hess 234 | Biamonti 080a | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 235 | Biamonti 080b | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 029 | Biamonti 080c | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 030 | Biamonti 080d | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 031 | Biamonti 080e | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 236 | Biamonti 080f/1 | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 237 | Biamonti 080f/2 | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 238 | Biamonti 080f/3 | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 239 | Biamonti 080g | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 240 | Biamonti 080h | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 241 | Biamonti 080i | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 242 | Biamonti 080l | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 243 | Biamonti 080m | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 244 | Biamonti 080n | 1794/1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
Hess 246 | Biamonti 081 | 1794/1795 | 1939 | M.U.S.Unger | |||||
Hess 245 | Biamonti 082 | 1795 | 1939 | M.U.S.Unger | |||||
WoO 159 | Biamonti 083 | 1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | |||||
WoO 119 | Biamonti 084 | 1795 | 1888 | SGesamtAusgabe | |||||
WoO 160/1 | Hess 247 | Biamonti 085 | 1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | ||||
WoO 160/2 | Hess 248 | Biamonti 086 | 1795 | 1832 | B.Studien/Syfried | ||||
Opus 002 | Biamonti 087 | 1792/1793 | 1796 | Artaria | |||||
WoO 007 | Biamonti 088 | 1795 | 1864 | Gesamt-Ausgabe | |||||
WoO 008 | Biamonti 089 | 1795 | 1864 | Gesamt-Ausgabe | |||||
WoO 069 | Biamonti 090 | 1795 | 1795 | Traeg | |||||
WoO 070 | Biamonti 091 | 1795 | 1796 | Traeg | |||||
Hess 101 | Biamonti 092 | 1795 | 1964 | Suppl/GA/Hess | |||||
Hess 100 | Biamonti 093 | 1795 | 1964 | Suppl/GA/Hess | |||||
WoO 068 | Biamonti 094 | 1795 | 1796 | Artaria | |||||
Biamonti 095 | 1795 | 1935 | M.U.Unger | ||||||
Biamonti 096 | 1795 | 1909 | Prod'Homme | ||||||
Biamonti 097 | 1795 | 1909 | Prod'Homme | ||||||
Biamonti 098 | 1795 | 1909 | Prod'Homme | ||||||
Biamonti 099 | 1795 | 1909 | Prod'Homme | ||||||
Biamonti 100 | 1795ca | 1963 | Suppl/GA/Hess | ||||||
WoO 009 | Hess 026 | Biamonti 101 | 1795ca | 1933 | Schott | ||||
WoO 010 | Biamonti 102 | 1795ca | 1796 | Artaria | |||||
WoO 006 | Biamonti 103 | 1795ca | 1829 | Diabelli | |||||
Biamonti 104 | 1795ca | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Opus 003 | Biamonti 105 | 1795/1796 | 1796 | Artaria | |||||
Opus 005 | Biamonti 106 | 1795/1796 | 1797 | Artaria | |||||
WoO 071 | Biamonti 107 | 1796 | 1797 | Artaria | |||||
WoO 121 | Biamonti 108 | 1796 | 1796 | Artaria | |||||
WoO 099/7a | Hess 217 | Biamonti 109 | 1792/1796 | ||||||
WoO 099/7b | Hess 220 | Biamonti 110 | 1792/1796 | ||||||
Opus 046 | Biamonti 111 | 1795/1796 | 1797 | Artaria | |||||
WoO 042 | Biamonti 112 | 1795/1796 | 1814 | Maisch | |||||
Biamonti 113 | 1795/1796 | 1892 | M.T./Shedlock | ||||||
Opus 025 | Biamonti 114 | 1795/1796 | 1802 | Cappi | |||||
Opus 004 | Biamonti 115 | 1795/1796 | 1796 | Artaria | |||||
Opus 065 | Biamonti 116 | 1796 | 1805 | Hoffmeister | |||||
Hess 145 | Biamonti 117 | 1796 | 1933 | B.Opferlied/Herbst | |||||
Opus 071 | Biamonti 118 | 1796 | 1810 | Breitkopf&Härtel | |||||
WoO 091 | Biamonti 119 | 1796 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Opus 049/2 | Biamonti 120 | 1796 | 1805 | BoureauAI | |||||
WoO 043/1 | Biamonti 121 | 1796 | 1880 | Grove | |||||
WoO 043/2 | Biamonti 122 | 1796 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Hess 044 | Biamonti 123 | 1796 | 1938 | Schubert | |||||
WoO 044/1 | Hess 043 | Biamonti 124 | 1796 | 1912 | DerMerker/Chitz | ||||
WoO 044/2 | Hess 045 | Biamonti 125 | 1796 | 1940 | SDMusik/Komma | ||||
WoO 045 | Biamonti 126 | 1796 | 1797 | Artaria | |||||
WoO 099/9 | Hess 216 | Biamonti 127 | 1792/1796 | ||||||
WoO 099/11 | Hess 215 | Biamonti 128 | 1795/1796 | ||||||
WoO 208 | Hess 019 | Biamonti 129 | 1796ca | 1862/1954 | Schott | ||||
Opus 016 | Biamonti 130 | 1794/1797 | 1801 | Mollo | |||||
Opus 016a | Biamonti 131 | 1796/1797 | 1801 | Mollo | |||||
WoO 122 | Biamonti 132 | 1797 | 1797 | Artaria | |||||
Opus 051/1 | Biamonti 133 | 1797 | 1797 | Artaria | |||||
Opus 006 | Biamonti 134 | 1796/1797 | 1797 | Artaria | |||||
Opus 008 | Biamonti 135 | 1796/1797 | 1797 | Heckel | |||||
Opus 007 | Biamonti 136 | 1796/1797 | 1797 | Artaria | |||||
WoO 028 | Hess 018 | Biamonti 137 | 1796/1797 | 1914 | Breitkopf&Härtel | ||||
WoO 072 | Biamonti 138 | 1796/1797 | 1798 | Traeg | |||||
WoO 052 | Biamonti 139 | 1797 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Biamonti 140 | 1797 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Hess 228 | Biamonti 141 | 1796/1797 | |||||||
Biamonti 142 | 1796/1797 | ||||||||
WoO 099/3a | Hess 208 | Biamonti 143 | 1796/1797 | ||||||
WoO 099/3b | Hess 225 | Biamonti 144 | 1796/1797 | ||||||
WoO 099/3b | Hess 209 | Biamonti 145 | 1796/1797 | ||||||
WoO 099/3c | Hess 224 | Biamonti 146 | 1796/1797 | ||||||
WoO 099/3c | Hess 210 | Biamonti147 | 1796/1797 | ||||||
WoO 099/10b | Hess 218 | Biamonti 148 | 1796/1797 | ||||||
WoO 099/10a | Hess 213 | Biamonti 149 | 1796/1797 | ||||||
WoO 099/10c | Hess 219 | Biamonti 150 | 1796/1797 | ||||||
WoO 221 | Hess 276 | Biamonti 151 | 1797 | 1962 | Suppl/GA/Hess | ||||
WoO 214 | Hess 069 | Biamonti 152 | 1797ca | 1965 | Suppl/GA/Hess | ||||
Opus 009 | Biamonti 153 | 1796/1798 | 1798 | Traeg | |||||
Biamonti 154 | 1798 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 155 | 1798 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Opus 011 | Biamonti 156 | 1798 | 1798 | Mollo | |||||
Opus 010 | Biamonti 157 | 1796/1798 | 1798 | Eder | |||||
WoO 053 | Biamonti 158 | 1796/1798 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Hess 066 | Biamonti 159 | 1796/1798 | 1965 | ||||||
WoO 066 | Biamonti 160 | 1798 | 1798 | ||||||
WoO 032 | Hess 022/23/24 | Biamonti 161 | 1795/1798 | 1912/1953 | |||||
Opus 129 | Biamonti 162 | 1795/1798 | 1828 | ||||||
WoO 011 | Hess 027 | Biamonti 163 | 1797/1798 | 1799 | |||||
WoO 124 | Biamonti 164 | 1797/1798 | 1803 | ||||||
Opus 012 | Biamonti 165 | 1797/1798 | 1798 | ||||||
Opus 019 | Biamonti 166 | 1798 | 1801 | ||||||
Opus 015 | Hess 077 | Biamonti 167a | 1798 | 1801 | |||||
Opus 015 | Hess 078 | Biamonti 167b | 1798 | 1965 | |||||
Hess 076 | Biamonti 168 | 1798 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | |||||
Opus 128 | Hess 147 | Biamonti 169 | 1798 | ||||||
Opus 049/1 | Biamonti 170 | 1798 | 1805 | ||||||
WoO 205a | Hess 286 | Biamonti 171 | 1798 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||
Biamonti 172 | 1798ca | ||||||||
WoO 126 | Biamonti 173 | 1798ca | 1808 | ||||||
WoO 125 | Hess 135 | Biamonti 174 | 1798ca | 1800 | |||||
WoO 073 | Biamonti 175 | 1799 | 1799 | ||||||
Biamonti 176 | 1799 | 1887 | |||||||
WoO 074 | Biamonti 177 | 1799 | 1805 | ||||||
Hess 032 | Biamonti 178 | 1798/1799 | 1922 | ||||||
WoO 076 | Biamonti 179 | 1799 | 1799 | ||||||
Opus 014 | Biamonti 180 | 1799 | 1799 | ||||||
WoO 075 | Biamonti 181 | 1799 | 1799 | ||||||
WoO 012 | Hess 002 | Biamonti 182 | 1799 | 1903 | |||||
Hess 098 | Biamonti 183 | 1798/1799 | 1964 | ||||||
Opus 013 | Biamonti 184 | 1798/1799 | 1799 | ||||||
Hess 139 | Biamonti 185 | 1798/1799 | |||||||
WoO 127 | Hess 136 | Biamonti 186 | 1798/1799 | 1808 | |||||
Biamonti 187 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 188 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 189 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 190 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 191 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 192 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 193 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 194 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 195 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 196 | 1798/1799 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
WoO 033/1 | Hess 103 | Biamonti 197 | 1799 | 1902 | Musik/Kopfermann | ||||
WoO 033/2 | Hess 104 | Biamonti 198 | 1799 | 1902 | Hugel/Chantavoine | ||||
WoO 033/3 | Hess 105 | Biamonti 199 | 1799 | 1902 | Hugel/Chantavoine | ||||
WoO 033/4-5 | Hess 106 | Biamonti 200 | 1799 | 1940 | Schott | ||||
WoO 128 | Hess 131 | Biamonti 201 | 1799 | 1902 | Musik/Chantavoine | ||||
WoO 099/2 | Hess 214 | Biamonti 202 | 1799 | ||||||
Opus 021 | Biamonti 203 | 1799/1800 | 1801 | Hoffmeister | |||||
Opus 020 | Biamonti 204 | 1799/1800 | 1802 | Hoffmeister | |||||
Hess 021 | Biamonti 205 | 1800ca | 1815? | Peters | |||||
Opus 017 | Biamonti 206 | 1800 | 1801 | Mollo | |||||
Biamonti 207 | 1800 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Opus 022 | Biamonti 208 | 1799/1800 | 1802 | Hoffmeister | |||||
WoO 077 | Biamonti 209 | 1800 | 1800 | Traeg | |||||
Biamonti 210 | 1784/1800 | 1892 | M.T./Shedlock | ||||||
Biamonti 211 | 1784/1800 | 1892 | M.T./Shedlock | ||||||
Biamonti 212 | 1784/1800 | 1892 | M.T./Shedlock | ||||||
Biamonti 213 | Unv. 12 | 1784/1800 | 1892 | M.T./Shedlock | |||||
WoO 092 | Biamonti 214 | 1795/1800 | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Hess 230 | Biamonti 215 | 1795/1800 | 1954 | S.M.B./Hess | |||||
Hess 231 | Biamonti 216 | 1800ca | 1955 | N.W.T./Hess | |||||
Hess 232 | Biamonti 217 | 1800ca | 1954 | Musica/Hess | |||||
WoO 013 | Hess 005 | Biamonti 218 | 1800ca | 1929 | Strache/Deutsch | ||||
Hess 028 | Biamonti 219 | 1798/1800 | 1924 | B.Haus/Schmitz | |||||
Opus 051/2 | Biamonti 220 | 1798/1800 | 1802 | Artaria | |||||
Biamonti 221 | 1798/1800 | 1927 | B&Hartel/Mikulicz | ||||||
Biamonti 222 | 1798/1800 | 1927 | B&Hartel/Mikulicz | ||||||
Biamonti 223 | 1798/1800 | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 224 | 1798/1800 | 1935 | M.U.Unger | ||||||
Opus 018 | Biamonti 225 | 1798/1800 | 1801 | André | |||||
Biamonti 226 | 1799/1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 227 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 228 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 229 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 230 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 231 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 232 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 233 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 234 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 235 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 236 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 237 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 238 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 239 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 240 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 241 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 242 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 243 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 244 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 245 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 246 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 247 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 248 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 249 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 250 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
WoO 216/1 | Hess 073 | Biamonti 251 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||
Biamonti 252 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
WoO 216/2 | Hess 074 | Biamonti 253 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||
Biamonti 254 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 255 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 256 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 257 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 258 | 1800 | 1927 | Mikulicz | ||||||
Biamonti 259 | 1800ca | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 260 | 1800ca | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Biamonti 261 | 1800ca | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | ||||||
Hess 321 | Biamonti 262 | 1800ca | 1887 | ZweiteB./Nottebohm | |||||
Opus 044 | Biamonti 263 | 1800ca | 1814 | Hoffmeister | |||||
Biamonti 264 | 1800ca | 1935 | M.U.Unger | ||||||
Biamonti 265 | 1800ca | 1935 | M.U.Unger | ||||||
WoO 081 | Biamonti 266 | 1800ca | 1888 | SGesAmtausgabe | |||||
Hess 060 | Biamonti 267 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | |||||
Biamonti 268 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 269 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 270 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 271 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 272 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 273 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 274 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 275 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 276 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 277 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 278 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 279 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 280 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 281 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 282 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 283 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
Biamonti 284 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||||
WoO 212 | Hess 061 | Biamonti 285 | 1800ca | 1924 | BHaus/Schmitz | ||||
Hess 205 | Biamonti 286 | 1800ca | 1935 | M.U.Unger | |||||
WoO 123 | Biamonti 287 | 1800ca | 1803 | Traeg | |||||
Opus 043 | Biamonti 288 | 1800/1801 | 1804 | Hoffmeister | |||||
Hess 090 | Biamonti 289 | 1800/1801 | 1801 | Artaria | |||||
Biamonti 290 | 1801 | 1865 | N.Sk.I/Nottebohm | ||||||
Biamonti 291 | 1801 | 1865 | N.Sk.I/Nottebohm | ||||||
Biamonti 292 | 1801 | 1865 | N.Sk.I/Nottebohm | ||||||
Opus 023 | Biamonti 293 | 1800/1801 | 1801 | Mollo | |||||
Opus 024 | Biamonti 294 | 1800/1801 | 1801 | Mollo | |||||
WoO 014 | Biamonti 295 | 1800/1801 | 1802 | Mollo | |||||
Opus 026 | Biamonti 296 | 1800/1801 | 1802 | Cappi | |||||
Opus 027 | Biamonti 297 | 1800/1801 | 1802 | Cappi | |||||
Opus 029 | Biamonti 298 | 1800/1801 | 1802 | Breitkopf&Ärtel | |||||
WoO 065 | Biamonti 299 | 1801 | 1802 | Traeg | |||||
WoO 046 | Biamonti 300 | 1801 | 1801 | Mollo | |||||
Hess 254 | Biamonti 301 | 1801 | 1930 | BHaus/V.desBH | |||||
Opus 028 | Biamonti 302 | 1801 | 1802 | BoureauAI | |||||
WoO 100 | Hess 278 | Biamonti 303 | 1801 | 1885 | Grove | ||||
WoO 092a | Hess 119 | Biamonti 304 | 1801ca | 1873 | Studien/Nottebohm | ||||
WoO 227 | Hess 277 | Biamonti 305 | 1801ca | 1962 | Suppl/GA/Hess | ||||
Hess 331 | Biamonti 306 | 1801ca | 1846 | BeethovenAlbum | |||||
Hess 332 | Biamonti 307 | 1801ca | 1846 | BeethovenAlbum | |||||
Hess 333 | Biamonti 308 | 1801ca | 1846 | BeethovenAlbum | |||||
Hess 334 | Biamonti 309 | 1801ca | 1846 | BeethovenAlbum | |||||
Biamonti 310 | 1801ca | 1846 | BeethovenAlbum | ||||||
Opus 116 | Biamonti 311 | 1801/1802 | 1865 | N.Sk.I/Nottebohm | |||||
Biamonti 312 | 1802 | 1962 | Fishman/Wielhorsky | ||||||
Biamonti 313 | 1802 | 1962 | Fishman/Wielhorsky | ||||||
Hess 102 | Biamonti 314 | 1800/1802 | 1802 | Mollo | |||||
Biamonti 315 | 1801/1802 | 1802 | BoureauAI | ||||||
Biamonti 316 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
Biamonti 317 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
Biamonti 318 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
Biamonti 319 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
Biamonti 320 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
Biamonti 321 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
Biamonti 322 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
Biamonti 323 | 1802 | 1865 | GesAmtausgabe | ||||||
WoO 015 | Biamonti 324 | 1802 | 1802 | Artaria | |||||
WoO 015 | Biamonti 325 | 1802 | 1802 | Artaria | |||||
Opus 036 | Biamonti 326 | 1800/1802 | 1804 | BoureauAI | |||||
Opus 034 | Biamonti 327 | 1802 | 1803 | Breitkopf&Härtel | |||||
Opus 035 | Biamonti 328 | 1802 | 1803 | Breitkopf&Härtel | |||||
Opus 040 | Biamonti 329 | 1802 | 1803 | Hoffmeister | |||||
Opus 050 | Biamonti 330 | 1802 | 1805 | BoureauAI | |||||
WoO 101 | Hess 279 | Biamonti 331 | 1802 | 1865 | Thayer | ||||
Biamonti 332 | 1802 | 1962 | Fishman/Wielhorsky | ||||||
Biamonti 333 | 1802 | 1962 | Fishman/Wielhorsky | ||||||
Opus 033 | Biamonti 334 | 1802 | 1803 | BoureauAI | |||||
WoO 099/3a12/a> | Hess 226 | Biamonti 335 | 1792/1802 | ||||||
WoO 099/5a | Hess 221 | Biamonti 336 | 1800/1802 | ||||||
Opus 037 | Biamonti 337 | 1800/1802 | 1804 | BoureauAI | |||||
