Giovanni Biamonti – Catalogo cronologico e tematico delle opere di Beethoven
comprese quelle inedite e gli abbozzi non utilizzati
ILTE Torino MCMLXVIII
Incluse le Appendici I e II:
Nota aggiunta I – Composizioni e abbozzi con data indeterminata — Nota aggiunta II – Opere erroneamente attribuite a Beethoven o di non provata esistenza
Biamonti | Opus (Op.) | WoO (KH) | Hess (HWV) | Unv. |
Biamonti 001 | WoO 063 | |||
Biamonti 002 | WoO 047 | |||
Biamonti 003 | Hess 046 | Unv. 11 | ||
Biamonti 004 | WoO 048 | |||
Biamonti 005 | WoO 049 | |||
Biamonti 006 | WoO 031 | |||
Biamonti 007 | WoO 107 | |||
**Biamonti 008 - Secondo tempo per il trio Hess 48. | Hess 048 | Unv. 09 | ||
Biamonti 009 | WoO 108 | |||
Biamonti 010 | WoO 004 | |||
Biamonti 011 | Hess 298 | Unv. 01 | ||
Biamonti 012 | WoO 036 | |||
Biamonti 013 | WoO 109 | |||
Biamonti 014 | WoO 110 | |||
Biamonti 015 - "Der Arme Componist" (Il povero compositore), abbozzo incompiuto di canto. | ||||
Biamonti 016 - Copia di una parte per violoncello di un'opera sconosciuta (di Beethoven?). | ||||
Biamonti 017 | WoO 087 | |||
Biamonti 018 | WoO 088 | |||
Biamonti 019 | WoO 037 | |||
Biamonti 020 | Hess 063 | |||
Biamonti 021 | WoO 050 | Hess 053 | ||
Biamonti 022 | WoO 111 | Hess 126 | ||
Biamonti 023 | WoO 113 | |||
Biamonti 024 | Hess 055 | |||
Biamonti 025 | WoO 064 | |||
Biamonti 026 | WoO 054 | |||
Biamonti 027 | WoO 112 | Hess 128 | ||
Biamonti 028 | WoO 089/90 | |||
Biamonti 029 | WoO 001 | Hess 116 | ||
Biamonti 030 | Hess 089 | |||
Biamonti 031 | WoO 038 | Hess 049 | ||
Biamonti 032 | WoO 026 | Hess 017 | ||
Biamonti 033 | WoO 005 | Hess 010 | ||
Biamonti 034 | Opus 052 | Hess 144 | ||
Biamonti 035 | WoO 067 | |||
Biamonti 036 | WoO 051 | |||
Biamonti 037 | WoO 066 | |||
Biamonti 038 | WoO 114 | |||
Biamonti 039 | WoO 027 | |||
Biamonti 040 | WoO 025 | |||
Biamonti 041 | Opus 103 | |||
Biamonti 042 | Hess 025 | |||
Biamonti 043 - "Mein (Sic!) Mutter fragt micht Immer: Trinkst Du?" (Mia madre mi domanda sempre: bevi tu?), abbozzo di Lied. | ||||
Biamonti 044a | WoO 116 | Hess 129 | ||
Biamonti 044b | WoO 116 | Hess 130 | ||
Biamonti 045 | WoO 115 | |||
Biamonti 046 | WoO 040 | |||
Biamonti 047a | Hess 058 | |||
Biamonti 047b | Hess 059 | |||
Biamonti 048 - Anglaise per pianoforte (sola melodia). | ||||
Biamonti 049 | WoO 206 | Hess 012 | ||
Biamonti 050 - "Die Schwester der Schickal" (Le sorelle del destino), abbozzo di Lied. | ||||
Biamonti 051 | Hess 151 | Unv. 21 | ||
Biamonti 052 | WoO 211 | |||
Biamonti 053 - Bagattella in do maggiore (abbozzo melodicamente compiuto). | ||||
Biamonti 054 | WoO 207 | Hess 013 | ||
Biamonti 055 - Adagio in re maggiore per un progettato concerto per pianoforte. | ||||
Biamonti 056 | WoO 233 | |||
Biamonti 057 | WoO 041 | |||
Biamonti 058 | WoO 099/1 | Hess 211 | ||
Biamonti 059 | WoO 099/5b | Hess 227 | ||
Biamonti 060 | WoO 099/6 | Hess 212 | ||
Biamonti 061 - Due abbozzi destinati forse ai Trii op. 1 numeri 1-3. | ||||
Biamonti 062 | Opus 001 | |||
Biamonti 063 | Opus 087 | |||
Biamonti 064 | WoO 209 | Hess 033 | ||
Biamonti 065 | Hess 088 | |||
Biamonti 066 | WoO 217 | |||
Biamonti 067 | WoO 215 | Hess 064 | ||
Biamonti 068 - Tre fughe (abbozzi). | ||||
Biamonti 069 - "Drei kleine Nachahmungssatze" (Tre piccoli pezzi in stile imitativo), canone. | ||||
Biamonti 070 - Pezzo strumentale in do maggiore. | ||||
Biamonti 071 - Contrappunto all'ottava. | ||||
Biamonti 072 | Opus 081b | |||
**Biamonti 073 - Sinfonia giovanile in do maggiore. | Unv. 02 | |||
Biamonti 074 | WoO 218 | |||
Biamonti 075 | Hess 014 | |||
Biamonti 076 | Hess 079 | |||
**Biamonti 077 - "Der Freie Mann: Wer ist ein freie Mann?" (L'uomo libero: Chi un uomo libero?), Lied in do maggiore per voce, coro all'unisono e pianoforte. | WoO 117 | Hess 146 | ||
Biamonti 078 | WoO 120 | |||
Biamonti 079 | WoO 118 | |||
Biamonti 080a | Hess 234 | |||
Biamonti 080b | Hess 235 | |||
Biamonti 080c | Hess 029 | |||
Biamonti 080d | Hess 030 | |||
Biamonti 080e | Hess 031 | |||
Biamonti 080f/1 | Hess 236 | |||
Biamonti 080f/2 | Hess 237 | |||
Biamonti 080f/3 | Hess 238 | |||
Biamonti 080g | Hess 239 | |||
Biamonti 080h | Hess 240 | |||
Biamonti 080i | Hess 241 | |||
Biamonti 080l | Hess 242 | |||
Biamonti 080m | Hess 243 | |||
Biamonti 080n | Hess 244 | |||
Biamonti 081 | Hess 246 | |||
Biamonti 082 | Hess 245 | |||
Biamonti 083 | WoO 159 | |||
Biamonti 084 | WoO 119 | |||
Biamonti 085 | WoO 160/1 | Hess 247 | ||
Biamonti 086 | WoO 160/2 | Hess 248 | ||
**Biamonti 087 - Abbozzo per il primo tempo della Sonata per pianoforte in fa minore WoO 47 numero 1. [GEORG: ma la woo47/1 in mi b maggiore!] | WoO 047 | |||
Biamonti 088 | WoO 007 | |||
Biamonti 089 | WoO 008 | |||
Biamonti 090 | WoO 069 | |||
Biamonti 091 | WoO 070 | |||
Biamonti 092 | Hess 101 | |||
Biamonti 093 | Hess 100 | |||
Biamonti 094 | WoO 068 | |||
Biamonti 095 - Appunti per pianoforte (inutilizzati). | ||||
Biamonti 096 - Adagio e allegro per pianoforte (abbozzo). | ||||
Biamonti 097 - Rond˜ in mi bemolle maggiore per pianoforte (?) e orchestra (abbozzo). | ||||
Biamonti 098 - Sonata in mi bemolle maggiore per pianoforte (?) (abbozzo). | ||||
Biamonti 099 - Allegretto per pianoforte (?) (abbozzo). | ||||
Biamonti 100 - Finale di un Preludio in re minore per quartetto d'archi. | ||||
Biamonti 101 | WoO 009 | Hess 026 | ||
Biamonti 102 | WoO 010 | |||
Biamonti 103 - Abbozzo per il rond˜ per pianoforte e orchestra in si bemolle maggiore. | WoO 006 | |||
Biamonti 104 - Abbozzi inutilizzati per la Sonata in mi maggiore per pianoforte opus 14 numero 1. | ||||
Biamonti 105 | Opus 003 | |||
Biamonti 106 | Opus 005 | |||
Biamonti 107 | WoO 071 | |||
Biamonti 108 | WoO 121 | |||
Biamonti 109 | WoO 099/7a | Hess 217 | ||
Biamonti 110 | WoO 099/7b | Hess 220 | ||
Biamonti 111 | Opus 046 | |||
Biamonti 112 | WoO 042 | |||
Biamonti 113 - Rond˜ per pianoforte (abbozzo). | ||||
Biamonti 114 | Opus 025 | |||
Biamonti 115 | Opus 004 | |||
Biamonti 116 | Opus 065 | |||
Biamonti 117 | Hess 145 | |||
Biamonti 118 | Opus 071 | |||
Biamonti 119 | WoO 091 | |||
Biamonti 120 | Opus 049/2 | |||
Biamonti 121 | WoO 043/1 | |||
Biamonti 122 | WoO 043/2 | |||
Biamonti 123 | Hess 044 | |||
Biamonti 124 | WoO 044/1 | Hess 043 | ||
Biamonti 125 | WoO 044/2 | Hess 045 | ||
Biamonti 126 | WoO 045 | |||
Biamonti 127 | WoO 099/9 | Hess 216 | ||
Biamonti 128 | WoO 099/11 | Hess 215 | ||
Biamonti 129 | WoO 208 | Hess 019 | ||
Biamonti 130 | Opus 016 | |||
Biamonti 131 | Opus 016a | |||
Biamonti 132 | WoO 122 | |||
Biamonti 133 | Opus 051/1 | |||
Biamonti 134 | Opus 006 | |||
Biamonti 135 | Opus 008 | |||
Biamonti 136 | Opus 007 | |||
Biamonti 137 | WoO 028 | Hess 018 | ||
Biamonti 138 | WoO 072 | |||
Biamonti 139 | WoO 052 | |||
Biamonti 140 | ||||
Biamonti 141 | Hess 228 | |||
**Biamonti 142 - "Fra tutte le pene", duetto (prima versione). [GEORG: la pagina non esiste] | ||||
**Biamonti 142 | WoO 099/3a (prima versione del duetto "Fra tutte le pene") | |||
Biamonti 143 | WoO 099/3a | Hess 208 | ||
Biamonti 144 | WoO 099/3b | Hess 225 | ||
Biamonti 145 | WoO 099/3b | Hess 209 | ||
Biamonti 146 | WoO 099/3c | Hess 224 | ||
Biamonti 147 | WoO 099/3c | Hess 210 | ||
Biamonti 148 | WoO 099/10b | Hess 218 | ||
Biamonti 149 | WoO 099/10a | Hess 213 | ||
Biamonti 150 | WoO 099/10c | Hess 219 | ||
Biamonti 151 | WoO 221 | Hess 276 | ||
Biamonti 152 | WoO 214 | Hess 069 | ||
Biamonti 153 | Opus 009 | |||
Biamonti 154 - Pezzo in forma di rond˜ per piano e violoncello (NdC: si tratta pi probabilmente di un fugato a tre voci). | ||||
Biamonti 155 - Pezzo in forma di sonata per istrumenti non precisati (abbozzo). | ||||
Biamonti 156 | Opus 011 | |||
Biamonti 157 | Opus 010 | |||
Biamonti 158 | WoO 053 | |||
Biamonti 159 | Hess 066 | |||
Biamonti 160 | Opus 066 | |||
Biamonti 161 | WoO 032 | Hess 022, 023, 024 | ||
Biamonti 162 | Opus 129 | |||
Biamonti 163 | WoO 011 | Hess 027 | ||
Biamonti 164 | WoO 124 | |||
Biamonti 165 | Opus 012 | |||
Biamonti 166 | Opus 019 | |||
Biamonti 167a | Opus 015 | Hess 077 | ||
Biamonti 167b | Opus 015 | Hess 078 | ||
Biamonti 168 | Hess 076 | |||
Biamonti 169 | Opus 128 | Hess 147 | ||
Biamonti 170 - Abbozzo per l'andante della Sonatina per pianoforte op. 49 numero 1. | Opus 049/1 | |||
Biamonti 171 | WoO 205a | Hess 286 | ||
Biamonti 172 - Inizio di una pastorale per pianoforte. | ||||
Biamonti 173 | WoO 126 | |||
Biamonti 174 | WoO 125 | Hess 135 | ||
Biamonti 175 | WoO 073 | |||
Biamonti 176 - "NŠhe des Geliebten: Ich denke dein" (Vicinanza dellÕamato: io penso a te), per voce e pianoforte (abbozzo). | ||||
Biamonti 177 | WoO 074 | |||
Biamonti 178 | Hess 032 | |||
Biamonti 179 | WoO 076 | |||
Biamonti 180 | Opus 014 | |||
Biamonti 181 | WoO 075 | |||
Biamonti 182 | WoO 012 | Hess 002 | ||
Biamonti 183 | Hess 098 | |||
Biamonti 184 | Opus 013 | |||
Biamonti 185 | Hess 139 | |||
Biamonti 186 | WoO 127 | Hess 136 | ||
Biamonti 187 | ||||
Biamonti 188 | ||||
Biamonti 189 | ||||
Biamonti 190 | ||||
Biamonti 191 | ||||
Biamonti 192 | ||||
Biamonti 193 | ||||
Biamonti 194 | ||||
Biamonti 195 | ||||
Biamonti 196 | bia186 | |||
Biamonti 197 | WoO 033/1 | Hess 103 | ||
Biamonti 198 | WoO 033/2 | Hess 104 | ||
Biamonti 199 | WoO 033/3 | Hess 105 | ||
Biamonti 200 | WoO 033/4-5 | Hess 106 | ||
Biamonti 201 | WoO 128 | Hess 131 | ||
Biamonti 202 | WoO 099/2 | Hess 214 | ||
Biamonti 203 | Opus 021 | |||
Biamonti 204 | Opus 020 | |||
Biamonti 205 | Hess 021 | |||
Biamonti 206 | Opus 017 | |||
Biamonti 207 | ||||
Biamonti 208 | Opus 022 | |||
Biamonti 209 | WoO 077 | |||
Biamonti 210 | ||||
Biamonti 211 | ||||
Biamonti 212 | ||||
Biamonti 213 | Unv. 12 | |||
Biamonti 214 | WoO 092 | |||
Biamonti 215 | Hess 230 | |||
Biamonti 216 | Hess 231 | |||
Biamonti 217 | Hess 232 | |||
Biamonti 218 | WoO 013 | Hess 005 | ||
Biamonti 219 | Hess 028 | |||
Biamonti 220 | Opus 051/2 | |||
Biamonti 221 | ||||
Biamonti 222 | ||||
Biamonti 223 | ||||
Biamonti 224 | ||||
Biamonti 225 | Opus 018 | |||
Biamonti 226 | ||||
Biamonti 227 | ||||
Biamonti 228 | ||||
Biamonti 229 | ||||
Biamonti 230 | ||||
Biamonti 231 | ||||
Biamonti 232 | ||||
Biamonti 233 | ||||
Biamonti 234 | ||||
Biamonti 235 | ||||
Biamonti 236 | ||||
Biamonti 237 | ||||
Biamonti 238 | ||||
Biamonti 239 | ||||
Biamonti 240 | ||||
Biamonti 241 | ||||
Biamonti 242 | ||||
Biamonti 243 | ||||
Biamonti 244 | ||||
Biamonti 245 | ||||
Biamonti 246 | ||||
Biamonti 247 | ||||
Biamonti 248 | ||||
Biamonti 249 | ||||
Biamonti 250 | ||||
Biamonti 251 | WoO 216/1 | Hess 073 | ||
Biamonti 252 | ||||
Biamonti 253 | WoO 216/2 | Hess 074 | ||
Biamonti 254 | ||||
Biamonti 255 | ||||
Biamonti 256 | ||||
Biamonti 257 | ||||
Biamonti 258 | ||||
Biamonti 259 | ||||
Biamonti 260 | ||||
Biamonti 261 | ||||
Biamonti 262 | Hess 321 | |||
Biamonti 263 | Opus 044 | |||
Biamonti 264 | ||||
Biamonti 265 | ||||
Biamonti 266 | WoO 081 | |||
Biamonti 267 | Hess 060 | |||
Biamonti 268 | ||||
Biamonti 269 | ||||
Biamonti 270 | ||||
Biamonti 271 | ||||
Biamonti 272 | ||||
Biamonti 273 | ||||
Biamonti 274 | ||||
Biamonti 275 | ||||
Biamonti 276 | ||||
Biamonti 277 | ||||
Biamonti 278 | ||||
Biamonti 279 | ||||
Biamonti 280 | ||||
Biamonti 281 | ||||
Biamonti 282 | ||||
Biamonti 283 | ||||
Biamonti 284 | ||||
Biamonti 285 | WoO 212 | Hess 061 | ||
Biamonti 286 | Hess 205 | |||
Biamonti 287 | WoO 123 | |||
Biamonti 288 | Opus 043 | |||
Biamonti 289 | Hess 090 | |||
Biamonti 290 | ||||
Biamonti 291 | ||||
Biamonti 292 | ||||
Biamonti 293 | Opus 023 | |||
Biamonti 294 | Opus 024 | |||
Biamonti 295 | WoO 014 | |||
Biamonti 296 | Opus 026 | |||
Biamonti 297 | Opus 027 | |||
Biamonti 298 | Opus 029 | |||
Biamonti 299 | WoO 065 | |||
Biamonti 300 | WoO 046 | |||
Biamonti 301 | Hess 254 | |||
Biamonti 302 | Opus 028 | |||
Biamonti 303 | WoO 100 | Hess 278 | ||
Biamonti 304 | WoO 092a | Hess 119 | ||
Biamonti 305 | WoO 227 | Hess 277 | ||
Biamonti 306 | Hess 331 | |||
Biamonti 307 | Hess 332 | |||
Biamonti 308 | Hess 333 | |||
Biamonti 309 | Hess 334 | |||
Biamonti 310 | ||||
Biamonti 311 | Opus 116 | |||
Biamonti 312 | ||||
Biamonti 313 | ||||
Biamonti 314 | Hess 102 | |||
Biamonti 315 | ||||
Biamonti 316 | ||||
Biamonti 317 | ||||
Biamonti 318 | ||||
Biamonti 319 | ||||
Biamonti 320 | ||||
Biamonti 321 | ||||
Biamonti 322 | ||||
Biamonti 323 | ||||
Biamonti 324 | WoO 015 | |||
Biamonti 325 | WoO 015 | |||
Biamonti 326 | Opus 036 | |||
Biamonti 327 | Opus 034 | |||
Biamonti 328 | Opus 035 | |||
Biamonti 329 | Opus 040 | |||
Biamonti 330 | Opus 050 | |||
Biamonti 331 | WoO 101 | Hess 279 | ||
Biamonti 332 | ||||
Biamonti 333 | ||||
Biamonti 334 | Opus 033 | |||
Biamonti 335 | WoO 099/3a12/a> | Hess 226 | ||
Biamonti 336 | WoO 099/5a | Hess 221 | ||
Biamonti 337 | Opus 037 | |||
Biamonti 338 | Hess 038 | |||
Biamonti 339 | Opus 031 | |||
Biamonti 340 | Opus 030 | |||
Biamonti 341 | WoO 099/4a | Hess 222 | ||
Biamonti 342 | WoO 099/3a4b | Hess 223 | ||
Biamonti 343 | ||||
Biamonti 344 | ||||
Biamonti 345 | ||||
Biamonti 346 | ||||
Biamonti 347 | ||||
Biamonti 348 | ||||
Biamonti 349 | ||||
Biamonti 350 | Hess 229 | |||
Biamonti 351 | Hess 274 | |||
Biamonti 352 | WoO 093 | Hess 120 | ||
Biamonti 353 | Hess 080 | |||
Biamonti 354 | WoO 219 | Hess 068 | ||
Biamonti 355 | ||||
Biamonti 356 | ||||
Biamonti 357 | ||||
Biamonti 358 | ||||
Biamonti 359 | ||||
Biamonti 360 | ||||
Biamonti 361 | ||||
Biamonti 362 | ||||
Biamonti 363 | Opus 085 | |||
Biamonti 364 | ||||
Biamonti 365 | ||||
Biamonti 366 | Opus 047 | |||
Biamonti 367 | Opus 048 | Hess 141 | ||
Biamonti 368 | WoO 078 | |||
Biamonti 369 | WoO 079 | |||
Biamonti 370 | Opus 088 | |||
Biamonti 371 | Opus 041 | |||
Biamonti 372 | Opus 042 | |||
Biamonti 373 | WoO 082 | |||
Biamonti 374 | WoO 055 | |||
Biamonti 375 | Opus 039 | Hess 330 | ||
Biamonti 376 | Opus 038 | |||
Biamonti 377 | Opus 045 | |||
Biamonti 378 | WoO 129 | |||
Biamonti 379 | Hess 115 | Unv. 15 | ||
Biamonti 380 | ||||
Biamonti 381 | ||||
Biamonti 382 | ||||
Biamonti 383 | ||||
Biamonti 384 | Hess 327 | |||
Biamonti 385 | Hess 070 | |||
Biamonti 386 | ||||
Biamonti 387 | Hess 071 | |||
Biamonti 388 | WoO 222 | Hess 275/328 | ||
Biamonti 389 | Hess 329 | |||
Biamonti 390 | ||||
Biamonti 391 | ||||
Biamonti 392 | ||||
Biamonti 393 | ||||
Biamonti 394 | ||||
Biamonti 395 | ||||
Biamonti 396 | ||||
Biamonti 397 | ||||
Biamonti 398 | Hess 072 | |||
Biamonti 399 | ||||
Biamonti 400 | ||||
Biamonti 401 | ||||
Biamonti 401 | ||||
Biamonti 403 | ||||
Biamonti 404 | ||||
Biamonti 405 | ||||
Biamonti 406 | Opus 055 | |||
Biamonti 407 | ||||
Biamonti 408 | WoO 056 | |||
Biamonti 409 | WoO 057 | |||
Biamonti 410 | Opus 056 | |||
Biamonti 411 | Opus 053 | |||
Biamonti 412 | Opus 054 | |||
Biamonti 413 | Hess 111 | |||
Biamonti 414 | Hess 121 | |||
Biamonti 415 | Hess 122 | |||
Biamonti 416 | WoO 130 | |||
Biamonti 417 | ||||
Biamonti 418 | WoO 074 | |||
Biamonti 419 | ||||
Biamonti 420 | Opus 057 | |||
Biamonti 421 | Opus 032 | |||
Biamonti 422 | Opus 138 | |||
Biamonti 423 | Opus 072/1 | Hess 109 | ||
Biamonti 424 | WoO 058 | |||
Biamonti 425 | ||||
Biamonti 426 | ||||
Biamonti 427 | Opus 072/2 | Hess 110 | ||
Biamonti 428 | WoO 132 | |||
Biamonti 429 | Opus 060 | |||
Biamonti 430 | WoO 080 | |||
Biamonti 431 | Opus 058 | |||
Biamonti 432 | Opus 061 | |||
Biamonti 433 | ||||
Biamonti 434 | ||||
Biamonti 435 | ||||
Biamonti 436 | Opus 059 | |||
Biamonti 437 | WoO 083 | |||
Biamonti 438 | Opus 062 | |||
Biamonti 439 | Opus 086 | |||
Biamonti 440 | WoO 029 | Hess 087 | ||
Biamonti 441 | Opus 061a | |||
Biamonti 442 | WoO 133 | |||
Biamonti 443 | Opus 067 | |||
Biamonti 444 | Opus 069 | |||
Biamonti 445 | ||||
Biamonti 446 | WoO 134 | |||
Biamonti 447 | ||||
Biamonti 448 | ||||
Biamonti 449 | ||||
Biamonti 450 | ||||
Biamonti 451 | ||||
Biamonti 452 | ||||
Biamonti 453 | Opus 068 | |||
Biamonti 454 | Unv. 16 | |||
Biamonti 455 | Opus 070 | |||
Biamonti 456 | ||||
Biamonti 457 | ||||
Biamonti 458 | ||||
Biamonti 459 | ||||
Biamonti 460 | ||||
Biamonti 461 | ||||
Biamonti 462 | ||||
Biamonti 463 | ||||
Biamonti 464 | ||||
Biamonti 465 | ||||
Biamonti 466 | ||||
Biamonti 467 | ||||
Biamonti 468 | ||||
Biamonti 469 | ||||
Biamonti 470 | ||||
Biamonti 471 | ||||
Biamonti 472 | ||||
Biamonti 473 | ||||
Biamonti 474 | ||||
Biamonti 475 | ||||
Biamonti 476 | ||||
Biamonti 477 | Unv. 18 | |||
Biamonti 478 | ||||
Biamonti 479 | ||||
Biamonti 480 | ||||
Biamonti 481 | ||||
Biamonti 482 | ||||
Biamonti 483 | ||||
Biamonti 484 | ||||
Biamonti 485 | Opus 074 | |||
Biamonti 486 | Opus 080 | Hess 016 | ||
Biamonti 487 | ||||
Biamonti 488 | ||||
Biamonti 489 | ||||
Biamonti 490 | ||||
Biamonti 491 | ||||
Biamonti 492 | Opus 077 | |||
Biamonti 493 | Opus 078 | |||
Biamonti 494 | Opus 076 | |||
Biamonti 495 | Opus 079 | |||
Biamonti 496 | WoO 136 | |||
Biamonti 497 | WoO 138 | |||
Biamonti 498 | WoO 137 | |||
Biamonti 499 | Opus 073 | |||
Biamonti 500 | WoO 139 | |||
Biamonti 501 | Hess 006 | |||
Biamonti 502 | Opus 075 | |||
Biamonti 503 | WoO 135 | |||
Biamonti 504 | Hess 099 | |||
Biamonti 505 | ||||
Biamonti 506 | ||||
Biamonti 507 | ||||
Biamonti 508 | ||||
Biamonti 509 | ||||
Biamonti 510a | Hess 081 | |||
Biamonti 510b | Hess 082 | |||
Biamonti 510c | Hess 083 | |||
Biamonti 511 | ||||
Biamonti 512a | Hess 084 | |||
Biamonti 512b | Hess 085 | |||
Biamonti 513 | Opus 082 | Hess 140 | ||
Biamonti 514 | Opus 081a | |||
Biamonti 515 | WoO 059 | |||
Biamonti 516 | ||||
Biamonti 517 | Hess 008 | |||
Biamonti 518 | Opus 084 | |||
Biamonti 519 | WoO 018/19 | |||
Biamonti 520 | WoO 021 | |||
Biamonti 521 | WoO 022 | |||
Biamonti 522 | ||||
Biamonti 523 | ||||
Biamonti 524 | Opus 095 | |||
Biamonti 525 | WoO 020 | |||
Biamonti 526 | WoO 131 | Hess 148 | ||
Biamonti 527 | Hess 149 | Unv. 22 | ||
Biamonti 528 | WoO 161 | |||
Biamonti 529a | Hess 093 | |||
Biamonti 529b | Hess 094 | |||
Biamonti 529c | Hess 095 | |||
Biamonti 530 | Hess 142 | |||
Biamonti 531 | Opus 083 | |||
Biamonti 532 | WoO 023 | Hess 004 | ||
Biamonti 533 | WoO 155 | |||
Biamonti 534 | Hess 204 | |||
Biamonti 534 | Hess 206 | |||
Biamonti 535 | ||||
Biamonti 536 | Opus 097 | |||
Biamonti 537 | ||||
Biamonti 538 | Opus 117 | |||
Biamonti 539 | Opus 113 | |||
Biamonti 540 | WoO 140 | |||
Biamonti 541 | ||||
Biamonti 542 | WoO 039 | Hess 050 | ||
Biamonti 543 | ||||
Biamonti 544 | Opus 092 | |||
Biamonti 545 | ||||
Biamonti 546 | ||||
Biamonti 547 | Opus 093 | Hess 001 | ||
Biamonti 548 | WoO 030 | |||
Biamonti 549 | ||||
Biamonti 550 | Opus 096 | |||
Biamonti 551 | Hess 067 | |||
Biamonti 552 | ||||
Biamonti 553 | WoO 002a | |||
Biamonti 554 | WoO 002b | Hess 117 | ||
Biamonti 555 | WoO 141 | |||
Biamonti 556 | Hess 305 | |||
Biamonti 557 | Hess 108 | |||
Biamonti 558 | WoO 142 | |||
Biamonti 559 | WoO 163 | |||
Biamonti 560 | Opus 091 | |||
Biamonti 561 | WoO 152 | |||
Biamonti 562a | Hess 192 | |||
Biamonti 562b | Hess 193 | |||
Biamonti 563 | WoO 153 | |||
Biamonti 564a | Hess 194 | |||
Biamonti 564b | Hess 195 | |||
Biamonti 564c | Hess 196 | |||
Biamonti 564d | Hess 197 | |||
Biamonti 565 | WoO 154 | |||
Biamonti 566a | Hess 198 | |||
Biamonti 566b | Hess 199 | |||
Biamonti 567 | Opus 116 | |||
Biamonti 568 | WoO 094 | |||
Biamonti 569 | Hess 113 | |||
Biamonti 570 | Opus 072b | |||
Biamonti 571 | WoO 220 | Hess 123 | ||
Biamonti 572 | Hess 317 | Unv. 17 | ||
Biamonti 573 | WoO 102 | |||
Biamonti 574 | WoO 103 | Hess 127 | ||
Biamonti 575 | ||||
Biamonti 576 | Opus 118 | |||
Biamonti 577 | ||||
Biamonti 578 | Opus 090 | |||
Biamonti 579 | WoO 164 | |||
Biamonti 580 | WoO 205b | Hess 287 | ||
Biamonti 581 | Opus 136 | |||
Biamonti 582 | ||||
Biamonti 583 | WoO 095 | |||
Biamonti 584 | Hess 097 | |||
Biamonti 585 | WoO 199 | Hess 281 | ||
Biamonti 586 | ||||
Biamonti 587 | WoO 144 | |||
Biamonti 588 | Opus 089 | |||
Biamonti 589 | WoO 143 | |||
Biamonti 590 | ||||
Biamonti 591 | Hess 191 | |||
Biamonti 592 | ||||
Biamonti 593 | WoO 165 | |||
Biamonti 594 | WoO 166 | |||
Biamonti 595 | WoO 096 | |||
Biamonti 596 | Opus 100 | |||
Biamonti 597 | Opus 115 | |||
Biamonti 598 | WoO 097 | |||
Biamonti 599 | Opus 102 | |||
Biamonti 600 | ||||
Biamonti 601 | ||||
Biamonti 602 | ||||
Biamonti 603 | ||||
Biamonti 604 | ||||
Biamonti 605 | ||||
Biamonti 606 | ||||
Biamonti 607 | ||||
Biamonti 608 | ||||
Biamonti 609 | Opus 112 | |||
Biamonti 610 | WoO 167 | Hess 249 | ||
Biamonti 611 | Opus 094 | |||
Biamonti 612 | WoO 157 | |||
Biamonti 613 | ||||
Biamonti 614 | ||||
Biamonti 615 | Hess 178 | |||
Biamonti 616 | ||||
Biamonti 617 | ||||
Biamonti 618 | ||||
Biamonti 619 | ||||
Biamonti 620 | ||||
Biamonti 621 | ||||
Biamonti 622 | ||||
Biamonti 623 | ||||
Biamonti 624 | ||||
Biamonti 625 | ||||
Biamonti 626 | ||||
Biamonti 627 | ||||
Biamonti 628 | ||||
Biamonti 629 | ||||
Biamonti 630 | ||||
Biamonti 631 | ||||
Biamonti 632 | ||||
Biamonti 633 | ||||
Biamonti 634 | ||||
Biamonti 635 | ||||
Biamonti 636 | ||||
Biamonti 637 | Unv. 10 | |||
Biamonti 638 | ||||
Biamonti 639 | ||||
Biamonti 640 | ||||
Biamonti 641 | Hess 015 | Unv. 06 | ||
Biamonti 642 | WoO 145 | |||
Biamonti 643 | Hess 297 | |||
Biamonti 644 | ||||
Biamonti 645 | ||||
Biamonti 646 | WoO 162 | |||
Biamonti 647 | WoO 169 | Hess 250 | ||
Biamonti 648 | WoO 146 | |||
Biamonti 649 | WoO 168/1 | |||
Biamonti 650 | WoO 168/2 | |||
Biamonti 651 | WoO 170 | Hess 251 | ||
Biamonti 652 | Opus 098 | |||
Biamonti 653 | WoO 024 | |||
Biamonti 654 | Opus 121a | |||
Biamonti 655 | Opus 099 | |||
Biamonti 656 | Opus 101 | |||
Biamonti 657 | ||||
Biamonti 658 | WoO 147 | |||
Biamonti 659 | ||||
Biamonti 660 | Opus 108 | |||
Biamonti 661a | Hess 200 | |||
Biamonti 661a | Hess 201 | |||
Biamonti 661c | Hess 202 | |||
Biamonti 661d | Hess 203 | |||
Biamonti 662 | Hess 096 | |||
Biamonti 663/01 | WoO 158/1/11 | Hess 158 | ||
Biamonti 663/02 | WoO 158/1/12 | Hess 159 | ||
Biamonti 663/03 | WoO 158/1/13 | Hess 160 | ||
Biamonti 663/04 | WoO 158/1/14 | Hess 161 | ||
Biamonti 663/05 | WoO 158/1/15 | Hess 162 | ||
Biamonti 663/06 | WoO 158/1/19 | Hess 163 | ||
